ECU UND TCU DATEISERVICE
KIA Leistungszuwachs.
KIA Gains-Beispiele mit Serien- und Tuningwerten. Bestellungen laufen weiter ueber WhatsApp und Email.
Direkte Bestellung. Schnelle Bearbeitung. Klare Kommunikation.
Dateiservice online
Prozess und Qualitaet
- Manuelle Auftragsannahme mit direkter Werkstattkommunikation
- Revisionsprozess fuer wiederholbare Ergebnisse
- Saubere Abwicklung fuer ECU- und TCU-Dateien
- WhatsApp- und Email-Aufnahme bis das volle System angebunden ist
Direkte Bestellungen per WhatsApp und Email.
KIA leistungszuwachs
| Marke | Modell | Motor | Serie | Tuned |
|---|---|---|---|---|
| KIA | Ceed | 2007-2010 - 1.6 CRDI 90 | 90 hp / 235 Nm | 145 hp / 320 Nm |
| KIA | Venga | 2009- - 1.4 CRDI 77 | 77 hp / 220 Nm | 125 hp / 290 Nm |
| KIA | Stonic | 2017-2020 - 1.6 CRDI 115 | 115 hp / 260 Nm | 160 hp / 325 Nm |
| KIA | Ceed | 2018- - 1.0 T-GDI 100 | 100 hp / 171 Nm | 140 hp / 230 Nm |
| KIA | Ceed | 2015-2018 - 1.6 CRDI 110 | 110 hp / 260 Nm | 150 hp / 330 Nm |
| KIA | Ceed | 2010-2015 - 1.6 CRDI 90 | 90 hp / 235 Nm | 130 hp / 300 Nm |
| KIA | Optima | 2016-2020 - 1.6 T-GDI 180 | 180 hp / 265 Nm | 220 hp / 325 Nm |
| KIA | Picanto | 07/2017- - 1.0 T-GDI 100 | 100 hp / 171 Nm | 140 hp / 230 Nm |
| KIA | Rio | 2017-2020 - 1.0 T-GDI 100 | 100 hp / 171 Nm | 140 hp / 230 Nm |
| KIA | Stonic | 2017-2020 - 1.0 T-GDI 100 | 100 hp / 171 Nm | 140 hp / 230 Nm |
| KIA | Sportage | 2016-2018 - 2.0 CRDI 136 | 136 hp / 373 Nm | 175 hp / 430 Nm |
| KIA | Sorento | 2006-2010 - 2.5 CRDI 163 | 163 hp / 392 Nm | 200 hp / 440 Nm |
| KIA | Carens | 2016- - 1.7 CRDI 115 | 115 hp / 260 Nm | 150 hp / 310 Nm |
| KIA | Ceed | 2010-2015 - 1.4 CRDI 90 | 90 hp / 220 Nm | 125 hp / 290 Nm |
| KIA | Ceed | 2015-2018 - 1.4 CRDI 90 | 90 hp / 220 Nm | 125 hp / 290 Nm |
| KIA | Ceed | 2010-2015 - 1.6 CRDI 110 | 110 hp / 260 Nm | 145 hp / 320 Nm |
| KIA | Rio | 2011-2015 - 1.4 CRDI 90 | 90 hp / 220 Nm | 125 hp / 290 Nm |
| KIA | Sportage | 2010-2016 - 1.7 CRDI 115 | 115 hp / 255 Nm | 150 hp / 310 Nm |
| KIA | Sportage | 2016-2018 - 1.7 CRDI 115 | 115 hp / 260 Nm | 150 hp / 310 Nm |
| KIA | Sportage | 2007-2010 - 2.0 CRDI VGT 140 | 140 hp / 305 Nm | 175 hp / 400 Nm |
| KIA | Stonic | 2017-2020 - 1.6 CRDI 110 | 110 hp / 260 Nm | 145 hp / 320 Nm |
| KIA | Venga | 2009- - 1.4 CRDI 90 | 90 hp / 220 Nm | 125 hp / 290 Nm |
| KIA | Sportage | 2010-2016 - 2.0 CRDI 136 | 136 hp / 371 Nm | 170 hp / 410 Nm |
| KIA | Stinger | 2017- - 3.3 V6 Biturbo 366 | 366 hp / 510 Nm | 400 hp / 610 Nm |
| KIA | Sorento | 2010-2015 - 2.2 CRDI 197 | 197 hp / 436 Nm | 230 hp / 500 Nm |
| KIA | Sportage | 2016-2018 - 1.6 T-GDI 177 | 177 hp / 265 Nm | 210 hp / 350 Nm |
| KIA | Ceed | 2007-2010 - 2.0 CRDI 136 | 136 hp / 305 Nm | 168 hp / 371 Nm |
| KIA | Magentis | 2006-2010 - 2.0 CRDI 136 | 136 hp / 305 Nm | 168 hp / 371 Nm |
| KIA | Soul | 04/2014-2016 - 1.6 CRDI 128 | 128 hp / 260 Nm | 160 hp / 325 Nm |
| KIA | Carens | 04/2013-2016 - 1.7 CRDI 115 | 115 hp / 255 Nm | 145 hp / 325 Nm |
| KIA | Carens | 09/2002-2011 - 2.0 CRDI 140 | 140 hp / 305 Nm | 170 hp / 370 Nm |
| KIA | Carnival | 2008-2011 - 2.9 CRDI 185 | 185 hp / 343 Nm | 215 hp / 410 Nm |
| KIA | Ceed | 2018- - 1.4 T-GDI 140 | 140 hp / 242 Nm | 170 hp / 290 Nm |
| KIA | Ceed | 2007-2010 - 1.6 CRDI 115 | 115 hp / 255 Nm | 145 hp / 320 Nm |
| KIA | Ceed | 2010-2015 - 1.6 CRDI 115 | 115 hp / 255 Nm | 145 hp / 325 Nm |
| KIA | Optima | 2016-2020 - 2.0 T-GDI 255 | 255 hp / 353 Nm | 285 hp / 420 Nm |
| KIA | Sorento | 2015-2020 - 2.2 CRDI 200 | 200 hp / 441 Nm | 230 hp / 500 Nm |
| KIA | Sorento | 07/2002-01/2005 - 2.5 CRDI 140 | 140 hp / 341 Nm | 170 hp / 400 Nm |
| KIA | Sorento | 2006-2010 - 2.5 CRDI VGT 170 | 170 hp / 392 Nm | 200 hp / 460 Nm |
| KIA | Soul | 2008-2014 - 1.6 CRDI 115 | 115 hp / 255 Nm | 145 hp / 320 Nm |
| KIA | Sportage | 2018- - 1.6 CRDI 115 | 115 hp / 280 Nm | 145 hp / 320 Nm |
| KIA | Sportage | 2018- - 2.0 CRDI Ecodynamics+ 185 | 185 hp / 400 Nm | 215 hp / 475 Nm |
| KIA | Sportage | 11/2004-09/2007 - 2.0 CRDI VGT 140 | 140 hp / 320 Nm | 170 hp / 365 Nm |
| KIA | Stinger | 2017- - 2.0 T-GDI 255 | 255 hp / 353 Nm | 285 hp / 420 Nm |
| KIA | Stinger | 2017- - 2.2 CRDI 200 | 200 hp / 441 Nm | 230 hp / 500 Nm |
| KIA | Venga | 2009- - 1.6 CRDI 115 | 115 hp / 255 Nm | 145 hp / 320 Nm |
| KIA | X-Ceed | 2019- - 1.4 T-GDI 140 | 140 hp / 242 Nm | 170 hp / 290 Nm |
| KIA | X-Ceed | 2019- - 1.6 CRDI 115 | 115 hp / 260 Nm | 145 hp / 320 Nm |
| KIA | Carens | 2016- - 1.7 CRDI 141 | 141 hp / 340 Nm | 170 hp / 380 Nm |
| KIA | Ceed | 2015-2018 - 1.6 CRDI 136 | 136 hp / 285 Nm | 165 hp / 350 Nm |
| KIA | Cerato | 06/2004-11/2006 - 2.0 CRDI 113 | 113 hp / 245 Nm | 142 hp / 300 Nm |
| KIA | Optima | 2016-2020 - 1.7 CRDI 141 | 141 hp / 340 Nm | 170 hp / 380 Nm |
| KIA | Soul | 2016- - 1.6 CRDI 136 | 136 hp / 285 Nm | 165 hp / 350 Nm |
| KIA | Sportage | 2016-2018 - 1.7 CRDI 141 | 141 hp / 340 Nm | 170 hp / 380 Nm |
| KIA | Ceed | 2007-2010 - 2.0 CRDI 140 | 140 hp / 305 Nm | 168 hp / 371 Nm |
| KIA | Sorento | 2020- - 2.2 CRDI 202 | 202 hp / 440 Nm | 230 hp / 500 Nm |
| KIA | Sportage | 11/2004-09/2007 - 2.0 CRDI 112 | 112 hp / 225 Nm | 140 hp / 298 Nm |
| KIA | Carens | 09/2002-2011 - 2.0 CRDI 115 | 115 hp / 245 Nm | 142 hp / 300 Nm |
| KIA | Carnival | 2002-2006 - 2.9 CRDI 144 | 144 hp / 310 Nm | 171 hp / 370 Nm |
| KIA | Ceed | 2010-2015 - 1.6 CRDI 128 | 128 hp / 255 Nm | 155 hp / 320 Nm |
| KIA | Ceed | 2010-2015 - GT 1.6 T-GDI 204 | 204 hp / 265 Nm | 230 hp / 320 Nm |
| KIA | Ceed | 2015-2018 - GT 1.6 T-GDI 204 | 204 hp / 265 Nm | 230 hp / 320 Nm |
| KIA | Carnival | 06/2006-04/2007 - 2.9 CRDI VGT 185 | 185 hp / 343 Nm | 210 hp / 410 Nm |
| KIA | Ceed | 2010-2015 - 1.4 CRDI 100 | 100 hp / 220 Nm | 125 hp / 290 Nm |
| KIA | Rio | 2011-2015 - 1.1 CRDI 75 | 75 hp / 170 Nm | 100 hp / 220 Nm |
| KIA | Rio | 2015-2016 - 1.1 CRDI 75 | 75 hp / 170 Nm | 100 hp / 220 Nm |
| KIA | Sorento | 2010-2015 - 2.0 CRDI 150 | 150 hp / 305 Nm | 175 hp / 400 Nm |
| KIA | Sportage | 2007-2010 - 2.0 CRDI VGT 150 | 150 hp / 305 Nm | 175 hp / 400 Nm |
| KIA | Carens | 04/2013-2016 - 1.7 CRDI 136 | 136 hp / 325 Nm | 160 hp / 380 Nm |
| KIA | Optima | 2011-2016 - 1.7 CRDI 136 | 136 hp / 320 Nm | 160 hp / 380 Nm |
| KIA | Sportage | 2018- - 1.6 CRDI 136 | 136 hp / 320 Nm | 160 hp / 330 Nm |
| KIA | X-Ceed | 2019- - 1.6 CRDI 136 | 136 hp / 280 Nm | 160 hp / 330 Nm |
| KIA | Picanto | -2017 - 1.1 CRDI 75 | 75 hp / 153 Nm | 97 hp / 191 Nm |
| KIA | Sportage | 2016-2018 - 2.0 CRDI 184 | 184 hp / 400 Nm | 205 hp / 450 Nm |
| KIA | Ceed | 2015-2018 - 1.0 T-GDI 120 | 120 hp / 171 Nm | 140 hp / 230 Nm |
| KIA | Ceed | 2018- - 1.0 T-GDI 120 | 120 hp / 171 Nm | 140 hp / 230 Nm |
| KIA | Cerato | 07/2005-11/2005 - 1.5 CRDI 105 | 105 hp / 240 Nm | 125 hp / 285 Nm |
| KIA | Rio | 2017-2020 - 1.0 T-GDI 120 | 120 hp / 171 Nm | 140 hp / 230 Nm |
| KIA | Rio | 2015-2016 - 1.4 CRDI 90 | 90 hp / 220 Nm | 110 hp / 290 Nm |
| KIA | Rio | 07/2005-04/2007 - 1.5 CRDI 110 | 110 hp / 235 Nm | 130 hp / 285 Nm |
| KIA | Stonic | 2017-2020 - 1.0 T-GDI 120 | 120 hp / 170 Nm | 140 hp / 230 Nm |
| KIA | X-Ceed | 2019- - 1.0 T-GDI (GPF) 120 | 120 hp / 172 Nm | 140 hp / 230 Nm |
| KIA | Forte | 2019- - 1.6 T-GDI 201 | 201 hp / 265 Nm | 220 hp / 325 Nm |
| KIA | Soul | 2008-2014 - 1.6 CRDI 128 | 128 hp / 260 Nm | 145 hp / 320 Nm |
| KIA | Rio | 07/2005-04/2007 - 1.5 CRDI 88 | 88 hp / 235 Nm | 104 hp / 250 Nm |
| KIA | Soul | 2016- - 1.6 T-GDI 204 | 204 hp / 265 Nm | 220 hp / 325 Nm |
| KIA | Sportage | 2010-2016 - 2.0 CRDI 184 | 184 hp / 371 Nm | 200 hp / 450 Nm |
| KIA | X-Ceed | 2019- - 1.6 T-GDI 204 | 204 hp / 265 Nm | 220 hp / 325 Nm |
| KIA | Forte | 2019- - 2 147 | 147 hp / 179 Nm | 160 hp / 190 Nm |
KIA vor der Bestellung
Serie- und Tuning-Beispiele
Die KIA-Beispiele zeigen eine realistische Leistungsrichtung ueber sichtbare Fahrzeuge und Motorvarianten.
Sie helfen Werkstaetten zu entscheiden, was angefragt werden soll, bevor genaue Fahrzeug- und Dateidetails gesendet werden.
Vor der Datei-Anfrage
- Genaues Modell und Motorvariante bestaetigen
- Bestaetigen, ob die Datei Serie ist oder frueher geaendert wurde
- Gewuenschte Stage oder Zielergebnis angeben
- Getriebe- oder Emissionskontext nennen, falls relevant
Wichtiger Hinweis
Die angezeigten Zuwachse sind keine pauschale Garantie fuer jedes Fahrzeug der Baureihe.
Finaler Kalibrierungsumfang, Lieferzeit und Revisionsabwicklung werden immer ueber die direkte Annahme bestaetigt.