SERVICIO DE ARCHIVOS ECU Y TCU
Jeep Ganancias de potencia.
Ejemplos de gains para Jeep con valores stock y tuned. Los pedidos siguen entrando por WhatsApp y email.
Pedido directo. Entrega rapida. Comunicacion clara.
Servicio activo
Proceso y calidad
- Entrada manual de pedidos con comunicacion directa con el taller
- Flujo de revision pensado para resultados repetibles
- Gestion limpia para archivos ECU y TCU
- Pedidos por WhatsApp y email hasta conectar el sistema completo
Pedidos directos por WhatsApp y email.
Jeep ganancias de potencia
| Marca | Modelo | Motor | Stock | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| Jeep | Grand Cherokee | 2011- - 3.0 CRD 190 | 190 hp / 440 Nm | 270 hp / 630 Nm |
| Jeep | Renegade | 2014-2018 - 1.6 JTDM 95 | 95 hp / 320 Nm | 155 hp / 380 Nm |
| Jeep | Commander | 2006- - 3.0 CRD 211 | 211 hp / 510 Nm | 265 hp / 600 Nm |
| Jeep | Grand Cherokee | 2005-2011 - 3.0 CRD 211 | 211 hp / 510 Nm | 265 hp / 600 Nm |
| Jeep | Commander | 2006- - 3.0 CRD 218 | 218 hp / 510 Nm | 265 hp / 600 Nm |
| Jeep | Grand Cherokee | 2005-2011 - 3.0 CRD 218 | 218 hp / 510 Nm | 265 hp / 600 Nm |
| Jeep | Renegade | 2014-2018 - 2.0 JTDM 120 | 120 hp / 350 Nm | 165 hp / 420 Nm |
| Jeep | Commander | 2006- - 2.2 CRD 136 | 136 hp / 320 Nm | 180 hp / 380 Nm |
| Jeep | Commander | 2011- - 2.2 CRDI 136 | 136 hp / 320 Nm | 180 hp / 400 Nm |
| Jeep | Compass | 2011-2017 - 2.2 CRDI 136 | 136 hp / 320 Nm | 180 hp / 400 Nm |
| Jeep | Compass | 2020- - 1.3 GSE T4 130 | 130 hp / 270 Nm | 170 hp / 300 Nm |
| Jeep | Patriot | 2007-2013 - 2.0 CRD 136 | 136 hp / 310 Nm | 175 hp / 380 Nm |
| Jeep | Cherokee | 2005-2008 - 2.8 CRD 163 | 163 hp / 410 Nm | 200 hp / 500 Nm |
| Jeep | Compass | 2011-2017 - 2.2 CRDI 163 | 163 hp / 320 Nm | 200 hp / 420 Nm |
| Jeep | Patriot | 2007-2013 - 2.2 CRD 163 | 163 hp / 320 Nm | 200 hp / 450 Nm |
| Jeep | Cherokee | 06/2014-2018 - 2.0 Mjet 140 | 140 hp / 350 Nm | 175 hp / 420 Nm |
| Jeep | Cherokee | 2010-2014 - 2.8 CRD 200 | 200 hp / 410 Nm | 235 hp / 520 Nm |
| Jeep | Compass | 2017-2020 - 1.6 MultiJet 120 | 120 hp / 320 Nm | 155 hp / 380 Nm |
| Jeep | Compass | 2006-2011 - 2.0 CRD 140 | 140 hp / 310 Nm | 175 hp / 380 Nm |
| Jeep | Compass | 2017-2020 - 2.0 MultiJet 140 | 140 hp / 350 Nm | 175 hp / 420 Nm |
| Jeep | Grand Cherokee | 2011- - 2.0 Mjet 140 | 140 hp / 350 Nm | 175 hp / 420 Nm |
| Jeep | Patriot | 2007-2013 - 2.0 CRD 140 | 140 hp / 310 Nm | 175 hp / 380 Nm |
| Jeep | Renegade | 2014-2018 - 1.6 JTDM 120 | 120 hp / 320 Nm | 155 hp / 380 Nm |
| Jeep | Renegade | 2018- - 1.6 MJT 120 | 120 hp / 320 Nm | 155 hp / 380 Nm |
| Jeep | Renegade | 2014-2018 - 2.0 JTDM 140 | 140 hp / 350 Nm | 175 hp / 420 Nm |
| Jeep | Renegade | 2018- - 2.0 MJT 140 | 140 hp / 350 Nm | 175 hp / 420 Nm |
| Jeep | Wrangler | 2010-2016 - 2.8 CRD 200 | 200 hp / 410 Nm | 235 hp / 520 Nm |
| Jeep | Wrangler | 2016-2018 - 2.8 CRD 200 | 200 hp / 410 Nm | 235 hp / 520 Nm |
| Jeep | Wrangler | 2018- - 2.8 CRD 200 | 200 hp / 410 Nm | 235 hp / 520 Nm |
| Jeep | Wrangler | 2007-2010 - 2.0 CRD 177 | 177 hp / 410 Nm | 210 hp / 520 Nm |
| Jeep | Cherokee | 2005-2008 - 2.8 CRD 158 | 158 hp / 400 Nm | 190 hp / 460 Nm |
| Jeep | Gladiator | 2021- - 3.0 CRD 264 | 264 hp / 600 Nm | 294 hp / 660 Nm |
| Jeep | Grand Cherokee | 2011- - 3.0 CRD 250 | 250 hp / 570 Nm | 280 hp / 630 Nm |
| Jeep | Renegade | 2014-2018 - 1.6 JTDM 115 | 115 hp / 320 Nm | 145 hp / 380 Nm |
| Jeep | Wrangler | 2018- - 2.2 Mjet 200 | 200 hp / 450 Nm | 230 hp / 480 Nm |
| Jeep | Grand Cherokee | 2011- - 3.0 CRD 241 | 241 hp / 550 Nm | 270 hp / 630 Nm |
| Jeep | Renegade | 2014-2018 - 1.4 Multiair 136 | 136 hp / 230 Nm | 165 hp / 300 Nm |
| Jeep | Cherokee | 2010-2014 - 2.8 CRD 177 | 177 hp / 410 Nm | 205 hp / 520 Nm |
| Jeep | Wrangler | 2018- - 2.0T 272 | 272 hp / 400 Nm | 300 hp / 450 Nm |
| Jeep | Wrangler | 2018- - 2.0T 4xe 380 | 380 hp / 637 Nm | 408 hp / 687 Nm |
| Jeep | Compass | 2017-2020 - 1.4 Multiair 140 | 140 hp / 230 Nm | 165 hp / 300 Nm |
| Jeep | Compass | 2020- - 1.4 Multiair 140 | 140 hp / 230 Nm | 165 hp / 300 Nm |
| Jeep | Renegade | 2018- - 1.6 MJT 131 | 131 hp / 320 Nm | 155 hp / 380 Nm |
| Jeep | Cherokee | 2005-2008 - 2.8 CRD 177 | 177 hp / 410 Nm | 200 hp / 500 Nm |
| Jeep | Compass | 2020- - 1.3 GSE T4 150 | 150 hp / 270 Nm | 170 hp / 300 Nm |
| Jeep | Grand Cherokee | 2011- - 6.4 V8 SRT8 468 | 468 hp / 624 Nm | 488 hp / 654 Nm |
| Jeep | Renegade | 2018- - 1.0 GSE T3 120 | 120 hp / 190 Nm | 140 hp / 230 Nm |
| Jeep | Renegade | 2018- - 1.3 GSE T4 150 | 150 hp / 270 Nm | 170 hp / 300 Nm |
| Jeep | Wrangler | 2010-2016 - 3.6 V6 284 | 284 hp / 347 Nm | 300 hp / 360 Nm |
| Jeep | Wrangler | 2016-2018 - 3.6 V6 284 | 284 hp / 347 Nm | 300 hp / 360 Nm |
| Jeep | Cherokee | 06/2014-2018 - 2.0 Mjet 170 | 170 hp / 350 Nm | 185 hp / 430 Nm |
| Jeep | Cherokee | 06/2014-2018 - 2.2 Mjet 185 | 185 hp / 440 Nm | 200 hp / 500 Nm |
| Jeep | Compass | 2017-2020 - 2.0 MultiJet 170 | 170 hp / 350 Nm | 185 hp / 430 Nm |
| Jeep | Grand Cherokee | 2011- - 2.0 Mjet 170 | 170 hp / 350 Nm | 185 hp / 430 Nm |
| Jeep | Renegade | 2014-2018 - 1.4 Multiair 170 | 170 hp / 250 Nm | 185 hp / 290 Nm |
| Jeep | Renegade | 2014-2018 - 2.0 JTDM 170 | 170 hp / 350 Nm | 185 hp / 430 Nm |
| Jeep | Renegade | 2018- - 2.0 MJT 170 | 170 hp / 350 Nm | 185 hp / 430 Nm |
| Jeep | Wrangler | 2007-2010 - 3.8 V6 200 | 200 hp / 315 Nm | 215 hp / 330 Nm |
| Jeep | Wrangler | 2010-2016 - 3.8 V6 200 | 200 hp / 315 Nm | 215 hp / 330 Nm |
| Jeep | Grand Cherokee | 2011- - 3.6 V6 VVT 286 | 286 hp / 347 Nm | 300 hp / 360 Nm |
| Jeep | Cherokee | 06/2014-2018 - 2.2 Mjet 200 | 200 hp / 440 Nm | 210 hp / 500 Nm |
| Jeep | Compass | 2017-2020 - 1.4 Multiair 170 | 170 hp / 250 Nm | 180 hp / 300 Nm |
| Jeep | Compass | 2020- - 1.4 Multiair 170 | 170 hp / 250 Nm | 180 hp / 300 Nm |
Jeep antes de pedir
Ejemplos stock y tuned
Los ejemplos de ganancias de Jeep se publican para mostrar una direccion de rendimiento realista en vehiculos y variantes de motor visibles.
Ayudan a los talleres a decidir que pedir antes de enviar los detalles exactos del vehiculo y del archivo.
Antes de solicitar un archivo
- Confirmar el modelo exacto y la variante de motor
- Confirmar si el archivo esta stock o modificado previamente
- Indicar el stage solicitado o el resultado objetivo
- Mencionar contexto de caja o de solucion de emisiones si es relevante
Nota importante
Las ganancias mostradas no son una garantia general para todos los vehiculos de la gama.
El alcance final de calibracion, el plazo de entrega y la gestion de revisiones siempre se confirman por la via directa.