SERVICIO DE ARCHIVOS ECU Y TCU
Mazda Ganancias de potencia.
Ejemplos de gains para Mazda con valores stock y tuned. Los pedidos siguen entrando por WhatsApp y email.
Pedido directo. Entrega rapida. Comunicacion clara.
Servicio activo
Proceso y calidad
- Entrada manual de pedidos con comunicacion directa con el taller
- Flujo de revision pensado para resultados repetibles
- Gestion limpia para archivos ECU y TCU
- Pedidos por WhatsApp y email hasta conectar el sistema completo
Pedidos directos por WhatsApp y email.
Mazda ganancias de potencia
| Marca | Modelo | Motor | Stock | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| Mazda | Mazda 6 | 2008-2012 - 2.2 MZR-CD 129 | 129 hp / 340 Nm | 200 hp / 460 Nm |
| Mazda | CX-5 | 2012-2015 - 2.2 Skyactiv-D 150 | 150 hp / 380 Nm | 210 hp / 480 Nm |
| Mazda | CX-5 | 2015-2017 - 2.2 Skyactiv-D 150 | 150 hp / 380 Nm | 210 hp / 480 Nm |
| Mazda | CX-5 | 2017- - 2.2 Skyactiv-D 150 | 150 hp / 380 Nm | 210 hp / 480 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 05/2009-2013 - 2.2 MZR-CD 150 | 150 hp / 358 Nm | 210 hp / 460 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 2013-2016 - 2.2 Skyactiv-D 150 | 150 hp / 380 Nm | 210 hp / 480 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 2016-2019 - 2.2 Skyactiv-D 150 | 150 hp / 380 Nm | 210 hp / 480 Nm |
| Mazda | Mazda 5 | 2005-2015 - 2.0 MZR-CD 110 | 110 hp / 340 Nm | 170 hp / 410 Nm |
| Mazda | Mazda 6 | 2013-2018 - 2.2 Skyactiv-D 150 | 150 hp / 380 Nm | 210 hp / 480 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 2013-2016 - 2.0 Skyactiv-G 120 | 120 hp / 210 Nm | 175 hp / 220 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 2016-2019 - 2.0 Skyactiv-G 120 | 120 hp / 210 Nm | 175 hp / 220 Nm |
| Mazda | Mazda 2 | 2014-2017 - 1.5 Skyactiv-G 75 | 75 hp / 135 Nm | 128 hp / 158 Nm |
| Mazda | Mazda 6 | 2003-2008 - 2.0 MZR-CD 121 | 121 hp / 310 Nm | 170 hp / 370 Nm |
| Mazda | CX-3 | 2015-2018 - 2.0 Skyactiv-G 120 | 120 hp / 204 Nm | 165 hp / 220 Nm |
| Mazda | CX-3 | 2018- - 2.0 Skyactiv-G 120 | 120 hp / 204 Nm | 165 hp / 220 Nm |
| Mazda | CX-7 | 2007-2013 - 2.3T 260 | 260 hp / 380 Nm | 305 hp / 450 Nm |
| Mazda | CX-3 | 2018- - 2.0 Skyactiv-G 121 | 121 hp / 206 Nm | 165 hp / 220 Nm |
| Mazda | CX-30 | 2019- - 2.0 Skyactiv-G M Hybrid 122 | 122 hp / 213 Nm | 165 hp / 225 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 2019- - 2.0 Skyactiv-G M Hybrid 122 | 122 hp / 213 Nm | 165 hp / 225 Nm |
| Mazda | CX-7 | 2007-2013 - 2.2 CDVI 163 | 163 hp / 400 Nm | 205 hp / 460 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 05/2009-2013 - 2.3T MPS 260 | 260 hp / 380 Nm | 300 hp / 450 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 2003-05/2009 - 2.3T MPS 260 | 260 hp / 380 Nm | 300 hp / 450 Nm |
| Mazda | Mazda 6 | 2003-2008 - 2.3T MPS 260 | 260 hp / 380 Nm | 300 hp / 450 Nm |
| Mazda | Mazda 6 | 2008-2012 - 2.3T MPS 260 | 260 hp / 380 Nm | 300 hp / 450 Nm |
| Mazda | MPS | All - 2.3T MPS 260 | 260 hp / 380 Nm | 300 hp / 450 Nm |
| Mazda | Mazda 2 | 2014-2017 - 1.5 Skyactiv-G 90 | 90 hp / 148 Nm | 128 hp / 158 Nm |
| Mazda | Mazda 2 | 2018- - 1.5 Skyactiv-G 90 | 90 hp / 148 Nm | 128 hp / 158 Nm |
| Mazda | BT-50 | 2006-2011 - 2.5 MZR-CD 143 | 143 hp / 330 Nm | 180 hp / 420 Nm |
| Mazda | Mazda 6 | 2008-2012 - 2.2 MZR-CD 163 | 163 hp / 360 Nm | 200 hp / 460 Nm |
| Mazda | CX-5 | 2012-2015 - 2.2 Skyactiv-D 175 | 175 hp / 420 Nm | 210 hp / 480 Nm |
| Mazda | CX-5 | 2015-2017 - 2.2 Skyactiv-D 175 | 175 hp / 420 Nm | 210 hp / 480 Nm |
| Mazda | Mazda 6 | 2013-2018 - 2.2 Skyactiv-D 175 | 175 hp / 420 Nm | 210 hp / 480 Nm |
| Mazda | Mazda 6 | 2003-2008 - 2.0 MZR-CD 136 | 136 hp / 310 Nm | 170 hp / 370 Nm |
| Mazda | Mazda MPV | 2000-2005 - 2.0 MZR-CD 136 | 136 hp / 310 Nm | 170 hp / 370 Nm |
| Mazda | CX-7 | 2007-2013 - 2.2 CDVI 173 | 173 hp / 400 Nm | 205 hp / 460 Nm |
| Mazda | CX-3 | 2018- - 1.8 Skyactiv-D 115 | 115 hp / 260 Nm | 145 hp / 320 Nm |
| Mazda | Mazda 2 | 2007-2014 - 1.6 MZ-CD 90 | 90 hp / 210 Nm | 120 hp / 270 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 05/2009-2013 - 1.6 MZ-CD 110 | 110 hp / 240 Nm | 140 hp / 310 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 2003-05/2009 - 1.6 MZ-CD 110 | 110 hp / 240 Nm | 140 hp / 310 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 2003-05/2009 - 1.6 MZ-CD 90 | 90 hp / 210 Nm | 120 hp / 270 Nm |
| Mazda | Mazda 6 | 2013-2018 - 2.0 Skyactiv-G 145 | 145 hp / 210 Nm | 175 hp / 220 Nm |
| Mazda | CX-30 | 2019- - 1.8 Skyactiv-D 116 | 116 hp / 270 Nm | 145 hp / 320 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 2019- - 1.8 Skyactiv-D 116 | 116 hp / 270 Nm | 145 hp / 320 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 2003-05/2009 - 2.0 MZR-CD 143 | 143 hp / 360 Nm | 170 hp / 410 Nm |
| Mazda | Mazda 5 | 2005-2015 - 2.0 MZR-CD 143 | 143 hp / 360 Nm | 170 hp / 410 Nm |
| Mazda | Mazda 6 | 2003-2008 - 2.0 MZR-CD 143 | 143 hp / 360 Nm | 170 hp / 410 Nm |
| Mazda | Mazda 6 | 2008-2012 - 2.0 MZR-CD 143 | 143 hp / 360 Nm | 170 hp / 410 Nm |
| Mazda | CX-5 | 2017- - 2.2 Skyactiv-D 184 | 184 hp / 445 Nm | 210 hp / 480 Nm |
| Mazda | CX-3 | 2015-2018 - 1.5 Skyactiv-D 105 | 105 hp / 270 Nm | 130 hp / 320 Nm |
| Mazda | Mazda 2 | 2014-2017 - 1.5 Skyactiv-D 105 | 105 hp / 220 Nm | 130 hp / 260 Nm |
| Mazda | Mazda 2 | 2007-2014 - 1.6 MZ-CD 95 | 95 hp / 205 Nm | 120 hp / 270 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 2016-2019 - 1.5 Skyactiv-D 105 | 105 hp / 270 Nm | 130 hp / 320 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 05/2009-2013 - 1.6 MZ-CD 115 | 115 hp / 270 Nm | 140 hp / 330 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 05/2009-2013 - 2.2 MZR-CD 185 | 185 hp / 400 Nm | 210 hp / 460 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 2003-05/2009 - 2.2 MZR-CD 185 | 185 hp / 400 Nm | 210 hp / 460 Nm |
| Mazda | Mazda 5 | 2005-2015 - 1.6 MZ-CD 115 | 115 hp / 270 Nm | 140 hp / 320 Nm |
| Mazda | Mazda 2 | 2007-2014 - 1.4 CDVI 68 | 68 hp / 160 Nm | 90 hp / 210 Nm |
| Mazda | Mazda 6 | 2008-2012 - 2.2 MZR-CD 180 | 180 hp / 400 Nm | 200 hp / 460 Nm |
| Mazda | MX-5 | 2016- - 1.5 Skyactiv-G 132 | 132 hp / 152 Nm | 152 hp / 162 Nm |
| Mazda | Mazda 6 | 2013-2018 - 2.5 Skyactiv-G 192 | 192 hp / 256 Nm | 210 hp / 275 Nm |
| Mazda | MX-5 | 2016- - 2.0 Skyactiv-G 184 | 184 hp / 205 Nm | 200 hp / 215 Nm |
| Mazda | CX-3 | 2015-2018 - 2.0 Skyactiv-G 150 | 150 hp / 204 Nm | 165 hp / 220 Nm |
| Mazda | CX-3 | 2018- - 2.0 Skyactiv-G 150 | 150 hp / 204 Nm | 165 hp / 220 Nm |
| Mazda | CX-5 | 2017- - 2.0 Skyactiv-G 165 | 165 hp / 213 Nm | 180 hp / 225 Nm |
| Mazda | Mazda 6 | 2008-2012 - 2.2 MZR-CD 185 | 185 hp / 400 Nm | 200 hp / 460 Nm |
| Mazda | MX-5 | 2016- - 2.0 Skyactiv-G 160 | 160 hp / 200 Nm | 175 hp / 215 Nm |
| Mazda | RX-8 | All - 1.3 192 | 192 hp / 216 Nm | 207 hp / 236 Nm |
| Mazda | RX-8 | All - 1.3 231 | 231 hp / 216 Nm | 246 hp / 236 Nm |
| Mazda | Mazda 2 | 2014-2017 - 1.5 Skyactiv-G 115 | 115 hp / 148 Nm | 128 hp / 158 Nm |
| Mazda | Mazda 2 | 2018- - 1.5 Skyactiv-G 115 | 115 hp / 148 Nm | 128 hp / 158 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 2013-2016 - 1.5 Skyactiv-G 100 | 100 hp / 150 Nm | 113 hp / 160 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 2016-2019 - 1.5 Skyactiv-G 100 | 100 hp / 150 Nm | 113 hp / 160 Nm |
| Mazda | MX-5 | 2006-2015 - 1.8 MZR 125 | 125 hp / 167 Nm | 138 hp / 182 Nm |
| Mazda | MX-5 | 2006-2015 - 2.0 MZR 160 | 160 hp / 188 Nm | 173 hp / 203 Nm |
| Mazda | CX-30 | 2019- - 2.0 Skyactiv-X 180 | 180 hp / 224 Nm | 190 hp / 235 Nm |
| Mazda | CX-5 | 2012-2015 - 2.0 Skyactiv-G (2014->...) 165 | 165 hp / 210 Nm | 175 hp / 220 Nm |
| Mazda | CX-5 | 2015-2017 - 2.0 Skyactiv-G 165 | 165 hp / 210 Nm | 175 hp / 220 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 2013-2016 - 2.0 Skyactiv-G 165 | 165 hp / 210 Nm | 175 hp / 220 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 2016-2019 - 2.0 Skyactiv-G 165 | 165 hp / 210 Nm | 175 hp / 220 Nm |
| Mazda | Mazda 3 | 2019- - 2.0 Skyactiv-X 180 | 180 hp / 224 Nm | 190 hp / 235 Nm |
| Mazda | Mazda 6 | 2013-2018 - 2.0 Skyactiv-G 165 | 165 hp / 210 Nm | 175 hp / 220 Nm |
| Mazda | MX-5 | 2016- - 1.5 Skyactiv-G 131 | 131 hp / 150 Nm | 141 hp / 160 Nm |
Mazda antes de pedir
Ejemplos stock y tuned
Los ejemplos de ganancias de Mazda se publican para mostrar una direccion de rendimiento realista en vehiculos y variantes de motor visibles.
Ayudan a los talleres a decidir que pedir antes de enviar los detalles exactos del vehiculo y del archivo.
Antes de solicitar un archivo
- Confirmar el modelo exacto y la variante de motor
- Confirmar si el archivo esta stock o modificado previamente
- Indicar el stage solicitado o el resultado objetivo
- Mencionar contexto de caja o de solucion de emisiones si es relevante
Nota importante
Las ganancias mostradas no son una garantia general para todos los vehiculos de la gama.
El alcance final de calibracion, el plazo de entrega y la gestion de revisiones siempre se confirman por la via directa.