SERVICE FICHIERS ECU ET TCU
Jaguar Gains de puissance.
Exemples de gains Jaguar avec valeurs stock et tuned. Les commandes passent toujours par WhatsApp et email.
Commande directe. Delai rapide. Communication claire.
Service fichiers en ligne
Processus et qualite
- Prise de commande manuelle avec contact atelier direct
- Flux de revision pense pour des resultats repetables
- Traitement propre pour fichiers ECU et TCU
- Prise de commande par WhatsApp et email avant le raccordement complet
Commandes directes par WhatsApp et email.
Jaguar gains de puissance
| Marque | Modele | Moteur | Stock | Prepare |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar | XF | -2015 - 5.0 V8 Supercharged 470 | 470 hp / 575 Nm | 560 hp / 700 Nm |
| Jaguar | XF | -2015 - 3.0D 211 | 211 hp / 450 Nm | 290 hp / 570 Nm |
| Jaguar | XJ | -2015 - 4.2 V8 Supercharged 400 | 400 hp / 541 Nm | 470 hp / 630 Nm |
| Jaguar | F-Pace | 2016- - 3.0 V6 Supercharged 340 | 340 hp / 450 Nm | 400 hp / 500 Nm |
| Jaguar | F-Type/S/Project 7 | 2012-2020 - 3.0 V6 Supercharged 340 | 340 hp / 450 Nm | 400 hp / 500 Nm |
| Jaguar | XE | 2015-2019 - 3.0 V6 Supercharged 340 | 340 hp / 450 Nm | 400 hp / 500 Nm |
| Jaguar | XF | -2015 - 3.0 V6 Supercharged 340 | 340 hp / 450 Nm | 400 hp / 500 Nm |
| Jaguar | XF | 2015- - 3.0 V6 Supercharged 340 | 340 hp / 450 Nm | 400 hp / 500 Nm |
| Jaguar | XJ | -2015 - 3.0 V6 Supercharged 340 | 340 hp / 450 Nm | 400 hp / 500 Nm |
| Jaguar | XJ | 2015- - 3.0 V6 Supercharged 340 | 340 hp / 450 Nm | 400 hp / 500 Nm |
| Jaguar | XF | -2015 - 2.2D 163 | 163 hp / 400 Nm | 220 hp / 500 Nm |
| Jaguar | XF | -2015 - 4.2 V8 Supercharged 416 | 416 hp / 560 Nm | 470 hp / 650 Nm |
| Jaguar | XKR | All - 4.2 V8 Supercharged 416 | 416 hp / 560 Nm | 470 hp / 650 Nm |
| Jaguar | XF | -2015 - 3.0D 240 | 240 hp / 500 Nm | 290 hp / 575 Nm |
| Jaguar | XF | -2015 - 5.0 V8 Supercharged 510 | 510 hp / 625 Nm | 560 hp / 700 Nm |
| Jaguar | XJ | -2015 - 5.0 V8 Supercharged 510 | 510 hp / 625 Nm | 560 hp / 700 Nm |
| Jaguar | F-Pace | 2016- - 2.0D 163 | 163 hp / 430 Nm | 210 hp / 490 Nm |
| Jaguar | XE | 2015-2019 - 2.0D 163 | 163 hp / 380 Nm | 210 hp / 490 Nm |
| Jaguar | XF | 2015- - 2.0D 163 | 163 hp / 380 Nm | 210 hp / 490 Nm |
| Jaguar | E-Pace | 2017-2021 - D150 150 | 150 hp / 380 Nm | 190 hp / 460 Nm |
| Jaguar | E-Pace | 2017-2021 - D240 240 | 240 hp / 500 Nm | 280 hp / 550 Nm |
| Jaguar | XF | -2015 - 3.0D 275 | 275 hp / 600 Nm | 315 hp / 650 Nm |
| Jaguar | XF | 2015- - 3.0D 300 | 300 hp / 700 Nm | 340 hp / 780 Nm |
| Jaguar | XJ | -2015 - 3.0D 275 | 275 hp / 600 Nm | 315 hp / 650 Nm |
| Jaguar | X-Type | All - 2.0D 130 | 130 hp / 330 Nm | 165 hp / 380 Nm |
| Jaguar | X-Type | All - 2.2D 150 | 150 hp / 360 Nm | 185 hp / 440 Nm |
| Jaguar | S-Type | All - 2.7 TDV6 207 | 207 hp / 435 Nm | 240 hp / 520 Nm |
| Jaguar | XF | -2015 - 2.7 TDV6 207 | 207 hp / 435 Nm | 240 hp / 520 Nm |
| Jaguar | XJ | -2015 - 2.7 TDV6 207 | 207 hp / 435 Nm | 240 hp / 520 Nm |
| Jaguar | E-Pace | 2021- - P300e - (1.5T) HYBRID 309 | 309 hp / 540 Nm | 340 hp / 595 Nm |
| Jaguar | E-Pace | 2017-2021 - D180 180 | 180 hp / 430 Nm | 210 hp / 490 Nm |
| Jaguar | E-Pace | 2017-2021 - P200 200 | 200 hp / 340 Nm | 230 hp / 400 Nm |
| Jaguar | E-Pace | 2021- - P200 Hybride 200 | 200 hp / 320 Nm | 230 hp / 400 Nm |
| Jaguar | F-Pace | 2016- - 2.0D 180 | 180 hp / 430 Nm | 210 hp / 490 Nm |
| Jaguar | F-Pace | 2016- - 2.0T 240 | 240 hp / 340 Nm | 270 hp / 440 Nm |
| Jaguar | F-Pace | 2016- - 3.0D V6 300 | 300 hp / 700 Nm | 330 hp / 750 Nm |
| Jaguar | XE | 2015-2019 - 2.0D 180 | 180 hp / 430 Nm | 210 hp / 490 Nm |
| Jaguar | XE | 2015-2019 - 2.0T 200 200 | 200 hp / 320 Nm | 230 hp / 400 Nm |
| Jaguar | XE | 2015-2019 - 2.0T 240 240 | 240 hp / 340 Nm | 270 hp / 440 Nm |
| Jaguar | XF | 2015- - 2.0D 180 | 180 hp / 430 Nm | 210 hp / 490 Nm |
| Jaguar | XF | 2015- - 2.0T 240 | 240 hp / 340 Nm | 270 hp / 440 Nm |
| Jaguar | XF | -2015 - 2.2D 190 | 190 hp / 450 Nm | 220 hp / 500 Nm |
| Jaguar | XJ | 2015- - 2.0T 240 240 | 240 hp / 340 Nm | 270 hp / 440 Nm |
| Jaguar | XJ | 2015- - 3.0D 300 | 300 hp / 700 Nm | 330 hp / 780 Nm |
| Jaguar | E-Pace | 2017-2021 - P250 250 | 250 hp / 365 Nm | 270 hp / 440 Nm |
| Jaguar | E-Pace | 2017-2021 - P300 300 | 300 hp / 400 Nm | 320 hp / 450 Nm |
| Jaguar | F-Pace | 2016- - 2.0D 240 | 240 hp / 500 Nm | 260 hp / 550 Nm |
| Jaguar | F-Pace | 2016- - 2.0T 250 | 250 hp / 365 Nm | 270 hp / 440 Nm |
| Jaguar | F-Pace | 2016- - 2.0T 300 | 300 hp / 400 Nm | 320 hp / 450 Nm |
| Jaguar | F-Pace | 2016- - 3.0 V6 Supercharged 380 | 380 hp / 450 Nm | 400 hp / 500 Nm |
| Jaguar | F-Pace | 2016- - 5.0 V8 Compresseur SVR 550 | 550 hp / 680 Nm | 570 hp / 710 Nm |
| Jaguar | F-Type/S/Project 7 | 2012-2020 - 2.0T 300 | 300 hp / 400 Nm | 320 hp / 450 Nm |
| Jaguar | F-Type/S/Project 7 | 2012-2020 - 3.0 V6 S Supercharged 380 | 380 hp / 460 Nm | 400 hp / 500 Nm |
| Jaguar | F-Type/S/Project 7 | 2012-2020 - 5.0 V8 Supercharged "Project 7" 575 | 575 hp / 680 Nm | 595 hp / 710 Nm |
| Jaguar | F-Type/S/Project 7 | 2012-2020 - 5.0 V8 Supercharged 495 | 495 hp / 625 Nm | 515 hp / 655 Nm |
| Jaguar | F-Type/S/Project 7 | 2012-2020 - 5.0 V8 Supercharged 550 | 550 hp / 680 Nm | 570 hp / 710 Nm |
| Jaguar | F-Type/S/Project 7 | 2020- - P300 2.0T 300 | 300 hp / 400 Nm | 320 hp / 450 Nm |
| Jaguar | XE | 2015-2019 - 2.0D 240 | 240 hp / 500 Nm | 260 hp / 550 Nm |
| Jaguar | XE | 2015-2019 - 2.0T 250 250 | 250 hp / 365 Nm | 270 hp / 440 Nm |
| Jaguar | XE | 2015-2019 - 2.0T 300 300 | 300 hp / 400 Nm | 320 hp / 450 Nm |
| Jaguar | XE | 2015-2019 - 3.0 V6 Supercharged 380 | 380 hp / 450 Nm | 400 hp / 500 Nm |
| Jaguar | XF | 2015- - 2.0D 240 | 240 hp / 500 Nm | 260 hp / 550 Nm |
| Jaguar | XF | 2015- - 2.0T 250 | 250 hp / 365 Nm | 270 hp / 440 Nm |
| Jaguar | XF | 2015- - 2.0T 300 | 300 hp / 400 Nm | 320 hp / 450 Nm |
| Jaguar | XF | -2015 - 2.2D 200 | 200 hp / 450 Nm | 220 hp / 500 Nm |
| Jaguar | XF | 2015- - 3.0 V6 Supercahrged 380 | 380 hp / 450 Nm | 400 hp / 500 Nm |
| Jaguar | XF | -2015 - 5.0 V8 385 | 385 hp / 515 Nm | 405 hp / 540 Nm |
| Jaguar | XFR-S | All - 5.0 V8 Supercharged 550 | 550 hp / 680 Nm | 570 hp / 720 Nm |
| Jaguar | XJ | -2015 - 5.0 V8 385 | 385 hp / 515 Nm | 405 hp / 540 Nm |
| Jaguar | XJ | 2015- - 5.0 V8 Supercharged 550 | 550 hp / 680 Nm | 570 hp / 720 Nm |
| Jaguar | XJ | 2015- - 5.0 V8 Supercharged XJR 575 | 575 hp / 700 Nm | 595 hp / 730 Nm |
| Jaguar | XK Coup | All - 5.0 V8 385 | 385 hp / 515 Nm | 405 hp / 540 Nm |
| Jaguar | XK Coup | All - 5.0 V8 Supercharged 510 | 510 hp / 625 Nm | 530 hp / 655 Nm |
| Jaguar | XKR | All - 5.0 V8 Supercharged 510 | 510 hp / 625 Nm | 530 hp / 655 Nm |
| Jaguar | XKR-S | All - 5.0 V8 Supercharged 550 | 550 hp / 680 Nm | 570 hp / 720 Nm |
Jaguar avant commande
Exemples stock et tuned
Les exemples de gains Jaguar sont publies pour montrer une direction de performance realiste sur les vehicules et variantes moteur visibles.
Ils aident les ateliers a definir ce qu il faut demander avant d envoyer les details exacts du vehicule et du fichier.
Avant de demander un fichier
- Confirmer le modele exact et la variante moteur
- Confirmer si le fichier est stock ou deja modifie
- Indiquer le stage demande ou le resultat cible
- Mentionner le contexte boite ou solution emissions si pertinent
Note importante
Les gains affiches ne constituent pas une garantie generale pour chaque vehicule de la gamme.
Le perimetre final de calibration, le delai et la gestion des revisions sont toujours confirmes via la prise directe.