ECU AND TCU FILE SERVICE
Renault power gains.
Renault power gains with stock and tuned examples. Use these pages as a guide before sending the exact vehicle and file details for review.
Workshop intake first. Fast turnaround. Clear revision path.
File service online
Process and quality
- Manual file intake with direct workshop communication
- Revision flow built for repeatable results
- Clean order handling for ECU and TCU jobs
- WhatsApp and email intake through the current direct-order workflow
Direct orders by WhatsApp and email.
Renault power gains
| Brand | Model | Engine | Stock | Tuned |
|---|---|---|---|---|
| Renault | Trafic | 09/2019- - 2.0 BlueDCI (2021->...) 110 | 110 hp / 310 Nm | 200 hp / 420 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph1) 2008-2012 - 2.0T GT 220 | 220 hp / 340 Nm | 300 hp / 440 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph2) 2012-2013 - Estate GT 220 | 220 hp / 340 Nm | 300 hp / 440 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph3) 2014-2015 - Estate GT 220 | 220 hp / 340 Nm | 300 hp / 440 Nm |
| Renault | Trafic | 09/2019- - 2.0DCI 120 | 120 hp / 320 Nm | 200 hp / 420 Nm |
| Renault | Laguna | 2007-2015 - 2.0DCI (2011->...) 130 | 130 hp / 320 Nm | 205 hp / 440 Nm |
| Renault | Laguna Coupe | All - 2.0DCI (2011->...) 130 | 130 hp / 320 Nm | 205 hp / 440 Nm |
| Renault | Talisman | 2015-2019 - 1.6TCE 150 | 150 hp / 220 Nm | 225 hp / 350 Nm |
| Renault | Master | Mk4 03/2016-2019 - 2.3DCI (Euro 6) 110 | 110 hp / 285 Nm | 180 hp / 420 Nm |
| Renault | Trafic | 09/2019- - 2.0 BlueDCI (2021->...) 130 | 130 hp / 330 Nm | 200 hp / 420 Nm |
| Renault | Master | Mk5 09/2019- - 2.3 BlueDCI 145 | 145 hp / 360 Nm | 210 hp / 440 Nm |
| Renault | Master | Mk4 03/2016-2019 - 2.3DCI Bi-Turbo (Euro 6) 145 | 145 hp / 360 Nm | 210 hp / 440 Nm |
| Renault | Kangoo / Express Van / Van | 03/2021- - 1.5 BlueDCI 75 | 75 hp / 200 Nm | 135 hp / 310 Nm |
| Renault | Kangoo / Express Van / Van | 2014-2021 - 1.5 BlueDCI 80 | 80 hp / 210 Nm | 140 hp / 310 Nm |
| Renault | Master | Mk4 2014-2016 - 2.3DCI Bi-Turbo 135 | 135 hp / 340 Nm | 195 hp / 420 Nm |
| Renault | Clio | Clio 5 03/2019- - 1.5 BlueDCI 85 | 85 hp / 220 Nm | 140 hp / 320 Nm |
| Renault | Laguna | 2007-2015 - 2.0DCI (2011->...) 150 | 150 hp / 340 Nm | 205 hp / 440 Nm |
| Renault | Laguna Coupe | All - 2.0DCI (2011->...) 150 | 150 hp / 340 Nm | 205 hp / 440 Nm |
| Renault | Master | Mk3 2010-2014 - 2.3DCI 100 | 100 hp / 285 Nm | 155 hp / 370 Nm |
| Renault | Trafic | 2014-2016 - 1.6DCI (Euro 5) 90 | 90 hp / 260 Nm | 145 hp / 380 Nm |
| Renault | Trafic | 2014-2016 - 1.6DCI Bi-Turbo (Euro 5) 120 | 120 hp / 320 Nm | 175 hp / 390 Nm |
| Renault | Trafic | 09/2019- - 2.0DCI 145 | 145 hp / 350 Nm | 200 hp / 420 Nm |
| Renault | Trafic | 2006-2014 - 2.0DCI 90 | 90 hp / 260 Nm | 145 hp / 350 Nm |
| Renault | Escape | Mk4 2005-2014 - 2.0DCI 130 | 130 hp / 320 Nm | 180 hp / 400 Nm |
| Renault | Kadjar | 2019- - 1.7 BlueDCI 120 | 120 hp / 300 Nm | 170 hp / 380 Nm |
| Renault | Laguna | 2007-2015 - 2.0DCI 130 | 130 hp / 320 Nm | 180 hp / 400 Nm |
| Renault | Laguna Coupe | All - 2.0DCI 130 | 130 hp / 320 Nm | 180 hp / 380 Nm |
| Renault | Master | Mk5 09/2019- - 2.3 BlueDCI 130 | 130 hp / 330 Nm | 180 hp / 420 Nm |
| Renault | Master | Mk4 03/2016-2019 - 2.3DCI (Euro 6) 130 | 130 hp / 340 Nm | 180 hp / 420 Nm |
| Renault | Maxity | 2016- - 3.0DCI 130 | 130 hp / 300 Nm | 180 hp / 430 Nm |
| Renault | Megane | Megane 4 (Ph1) 2015-2021 - 1.7 BlueDCI 120 | 120 hp / 300 Nm | 170 hp / 380 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph1) 2008-2012 - RS 2.0T 250 | 250 hp / 340 Nm | 300 hp / 440 Nm |
| Renault | Scenic / Grand Scenic | Mk5 09/2018- - 1.7 BlueDCI 120 | 120 hp / 300 Nm | 170 hp / 380 Nm |
| Renault | Scenic / Grand Scenic | Mk3 2009-2016 - 2.0DCI 130 | 130 hp / 320 Nm | 180 hp / 420 Nm |
| Renault | Talisman | 2020- - 1.7 BlueDCI 120 | 120 hp / 300 Nm | 170 hp / 380 Nm |
| Renault | Trafic | 2016-2019 - 1.6DCI (Euro 6) 95 | 95 hp / 260 Nm | 145 hp / 350 Nm |
| Renault | Trafic | 09/2019- - 1.6DCI 95 | 95 hp / 260 Nm | 145 hp / 350 Nm |
| Renault | Trafic | 2016-2019 - 1.6DCI Bi-Turbo (Euro 6) 125 | 125 hp / 320 Nm | 175 hp / 390 Nm |
| Renault | Trafic | 09/2019- - 2.0 BlueDCI (2021->...) 150 | 150 hp / 360 Nm | 200 hp / 420 Nm |
| Renault | Scenic / Grand Scenic | Mk2 2003-2009 - 1.9DCI 115 | 115 hp / 270 Nm | 163 hp / 330 Nm |
| Renault | Clio | Clio 4 (Ph2) 2016-2019 - 0.9TCE 75 | 75 hp / 120 Nm | 120 hp / 200 Nm |
| Renault | Laguna | 2007-2015 - 2.0DCI 235 | 235 hp / 450 Nm | 280 hp / 520 Nm |
| Renault | Laguna Coupe | All - 3.0DCI 235 | 235 hp / 450 Nm | 280 hp / 520 Nm |
| Renault | Latitude | 2011- - 3.0DCI 235 | 235 hp / 450 Nm | 280 hp / 520 Nm |
| Renault | Master | Mk5 09/2019- - 2.3 BlueDCI 165 | 165 hp / 380 Nm | 210 hp / 440 Nm |
| Renault | Master | Mk4 03/2016-2019 - 2.3DCI Bi-Turbo (Euro 6) 165 | 165 hp / 380 Nm | 210 hp / 440 Nm |
| Renault | Megane | Megane 4 (Ph1) 2015-2021 - 1.5DCI 90 | 90 hp / 220 Nm | 135 hp / 310 Nm |
| Renault | Kadjar | 06/2015-2018 - 1.6TCE 163 | 163 hp / 240 Nm | 205 hp / 320 Nm |
| Renault | Koleos | 06/2017-2019 - 1.6TCE 163 | 163 hp / 240 Nm | 205 hp / 320 Nm |
| Renault | Captur / QM3 | 2019- - 1.5 BlueDCI 95 | 95 hp / 220 Nm | 135 hp / 310 Nm |
| Renault | Clio | Clio 5 03/2019- - 1.5 BlueDCI 100 | 100 hp / 260 Nm | 140 hp / 320 Nm |
| Renault | Clio | Clio 4 (Ph1) 10/2012-2016 - 1.5DCI 75 | 75 hp / 200 Nm | 115 hp / 260 Nm |
| Renault | Clio | Clio 4 (Ph2) 2016-2019 - 1.5DCI 75 | 75 hp / 200 Nm | 115 hp / 260 Nm |
| Renault | Escape | Mk4 2005-2014 - 1.9DCI 115 | 115 hp / 270 Nm | 155 hp / 340 Nm |
| Renault | Escape | Mk4 2005-2014 - 3.0DCI 180 | 180 hp / 400 Nm | 220 hp / 450 Nm |
| Renault | Kangoo / Express Van / Van | 03/2021- - 1.5 BlueDCI 95 | 95 hp / 220 Nm | 135 hp / 310 Nm |
| Renault | Kangoo / Express Van / Van | 2014-2021 - 1.5 BlueDCI 95 | 95 hp / 220 Nm | 135 hp / 310 Nm |
| Renault | Kangoo / Express Van / Van | 2014-2021 - 1.5DCI 75 | 75 hp / 200 Nm | 115 hp / 260 Nm |
| Renault | Laguna | 2001-2007 - 1.9DCI 115 | 115 hp / 270 Nm | 155 hp / 345 Nm |
| Renault | Laguna Coupe | All - 3.0DCI 240 | 240 hp / 450 Nm | 280 hp / 520 Nm |
| Renault | Latitude | 2011- - 3.0DCI 240 | 240 hp / 450 Nm | 280 hp / 520 Nm |
| Renault | Master | Mk2 1997-2010 - 2.0DCI 120 | 120 hp / 300 Nm | 160 hp / 360 Nm |
| Renault | Master | Mk4 03/2016-2019 - 2.3DCI Bi-Turbo (Euro 6) 170 | 170 hp / 380 Nm | 210 hp / 440 Nm |
| Renault | Megane | Megane 4 (Ph1) 2015-2021 - 1.5 BlueDCI 95 | 95 hp / 220 Nm | 135 hp / 310 Nm |
| Renault | Scenic / Grand Scenic | Mk4 2016-2018 - 1.5DCI 95 | 95 hp / 240 Nm | 135 hp / 310 Nm |
| Renault | Scenic / Grand Scenic | Mk3 2009-2016 - 2.0DCI 160 | 160 hp / 380 Nm | 200 hp / 430 Nm |
| Renault | Clio | Clio 3 09/2005-10/2012 - 1.5DCI 75 | 75 hp / 180 Nm | 110 hp / 245 Nm |
| Renault | Escape | Mk4 2005-2014 - 1.9DCI 120 | 120 hp / 270 Nm | 155 hp / 340 Nm |
| Renault | Kangoo / Express Van / Van | -2013 - 1.5DCI 75 | 75 hp / 180 Nm | 110 hp / 245 Nm |
| Renault | Koleos | 2019- - 2.0 BlueDCI 190 | 190 hp / 380 Nm | 225 hp / 450 Nm |
| Renault | Laguna | 2001-2007 - 1.9DCI 125 | 125 hp / 300 Nm | 160 hp / 360 Nm |
| Renault | Laguna | 2001-2007 - 1.9DCI 95 | 95 hp / 200 Nm | 130 hp / 266 Nm |
| Renault | Laguna | 2001-2007 - 2.0DCI 175 | 175 hp / 380 Nm | 210 hp / 440 Nm |
| Renault | Laguna Coupe | All - 2.0DCI 175 | 175 hp / 400 Nm | 210 hp / 440 Nm |
| Renault | Latitude | 2011- - 2.0DCI 175 | 175 hp / 380 Nm | 210 hp / 440 Nm |
| Renault | Master | Mk3 2010-2014 - 2.3DCI 145 | 145 hp / 350 Nm | 180 hp / 410 Nm |
| Renault | Master | Mk2 1997-2010 - 2.5DCI 100 | 100 hp / 290 Nm | 135 hp / 350 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph3) 2014-2015 - 1.5DCI 95 | 95 hp / 240 Nm | 130 hp / 300 Nm |
| Renault | Megane | Megane 2 2002-2008 - 1.9DCI 115 | 115 hp / 250 Nm | 150 hp / 325 Nm |
| Renault | Megane | Megane 2 2002-2008 - 1.9DCI 130 | 130 hp / 300 Nm | 165 hp / 370 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph1) 2008-2012 - 1.9DCI 130 | 130 hp / 300 Nm | 165 hp / 370 Nm |
| Renault | Megane | Megane 2 2002-2008 - 2.0T 165 | 165 hp / 270 Nm | 200 hp / 320 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph2) 2012-2013 - RS 2.0T 265 | 265 hp / 360 Nm | 300 hp / 440 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph3) 2014-2015 - RS 2.0T 265 | 265 hp / 360 Nm | 300 hp / 440 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph1) 2008-2012 - RS Trophy 265 | 265 hp / 360 Nm | 300 hp / 440 Nm |
| Renault | Modus | 2004-2012 - 1.5DCI 75 | 75 hp / 180 Nm | 110 hp / 245 Nm |
| Renault | Scenic / Grand Scenic | Mk3 2009-2016 - 1.5DCI 95 | 95 hp / 240 Nm | 130 hp / 300 Nm |
| Renault | Scenic / Grand Scenic | Mk2 2003-2009 - 1.9DCI 130 | 130 hp / 300 Nm | 165 hp / 370 Nm |
| Renault | Scenic / Grand Scenic | Mk3 2009-2016 - 1.9DCI 130 | 130 hp / 300 Nm | 165 hp / 370 Nm |
| Renault | Scenic / Grand Scenic | Mk2 2003-2009 - 2.0T 165 | 165 hp / 270 Nm | 200 hp / 320 Nm |
| Renault | Trafic | 2014-2016 - 1.6DCI Bi-Turbo (Euro 5) 140 | 140 hp / 340 Nm | 175 hp / 390 Nm |
| Renault | Mascott | 2004- - 3.0DXI 156 | 156 hp / 350 Nm | 190 hp / 420 Nm |
| Renault | Master | Mk2 1997-2010 - 3.0DCI 156 | 156 hp / 350 Nm | 190 hp / 420 Nm |
| Renault | Maxity | -2015 - 2.5DCI 136 | 136 hp / 270 Nm | 170 hp / 350 Nm |
| Renault | Escape | Mk4 2005-2014 - 3.0DCI 177 | 177 hp / 350 Nm | 210 hp / 440 Nm |
| Renault | Vel Satis | 2002-2010 - 3.0DCI 177 | 177 hp / 350 Nm | 210 hp / 438 Nm |
| Renault | Escape | Mk4 2005-2014 - 2.0DCI 173 | 173 hp / 360 Nm | 205 hp / 430 Nm |
| Renault | Laguna | 2001-2007 - 2.2DCI 130 | 130 hp / 290 Nm | 162 hp / 380 Nm |
| Renault | Vel Satis | 2002-2010 - 2.0DCI 150 | 150 hp / 340 Nm | 182 hp / 400 Nm |
| Renault | Laguna Coupe | All - 2.0T 204 | 204 hp / 300 Nm | 235 hp / 370 Nm |
| Renault | Master | Mk2 1997-2010 - 2.2DCI 114 | 114 hp / 290 Nm | 145 hp / 355 Nm |
| Renault | Alaskan | 2019- - 2.3 BlueDCI 160 | 160 hp / 403 Nm | 190 hp / 460 Nm |
| Renault | Alaskan | 2016-2019 - 2.3DCI Bi-Turbo 160 | 160 hp / 403 Nm | 190 hp / 460 Nm |
| Renault | Clio | Clio 4 (Ph2) 2016-2019 - 0.9TCE 90 | 90 hp / 140 Nm | 120 hp / 200 Nm |
| Renault | Clio | Clio 2 2001-2005 - 1.5DCI 100 | 100 hp / 200 Nm | 130 hp / 250 Nm |
| Renault | Clio | Clio 4 (Ph1) 10/2012-2016 - RS 1.6T (Euro 5) 200 | 200 hp / 240 Nm | 230 hp / 320 Nm |
| Renault | Clio | Clio 4 (Ph1) 10/2012-2016 - RS 1.6T (Euro 6) 200 | 200 hp / 260 Nm | 230 hp / 320 Nm |
| Renault | Clio | Clio 4 (Ph2) 2016-2019 - RS 1.6T 200 | 200 hp / 260 Nm | 230 hp / 320 Nm |
| Renault | Escape | Mk5 2014- - 1.6DCI 130 | 130 hp / 320 Nm | 160 hp / 380 Nm |
| Renault | Escape | Mk5 2014- - 2.0 BlueDCI 160 | 160 hp / 360 Nm | 190 hp / 400 Nm |
| Renault | Escape | Mk4 2005-2014 - 2.0 Turbo 170 | 170 hp / 250 Nm | 200 hp / 305 Nm |
| Renault | Escape | Mk4 2005-2014 - 2.0DCI 150 | 150 hp / 340 Nm | 180 hp / 400 Nm |
| Renault | Escape | Mk4 2005-2014 - 2.2DCI 150 | 150 hp / 320 Nm | 180 hp / 375 Nm |
| Renault | Kangoo / Express Van / Van | -2013 - 1.9DCI 80 | 80 hp / 180 Nm | 110 hp / 235 Nm |
| Renault | Koleos | 2008-2017 - 2.0DCI 150 | 150 hp / 320 Nm | 180 hp / 380 Nm |
| Renault | Koleos | 06/2017-2019 - 2.0DCI 175 | 175 hp / 380 Nm | 205 hp / 440 Nm |
| Renault | Koleos | 2008-2017 - 2.0DCI 175 | 175 hp / 360 Nm | 205 hp / 430 Nm |
| Renault | Laguna | 2007-2015 - 1.4TCE 130 | 130 hp / 190 Nm | 160 hp / 240 Nm |
| Renault | Laguna | 2001-2007 - 1.9DCI 110 | 110 hp / 250 Nm | 140 hp / 320 Nm |
| Renault | Laguna | 2001-2007 - 1.9DCI 120 | 120 hp / 270 Nm | 150 hp / 325 Nm |
| Renault | Laguna | 2001-2007 - 1.9DCI 130 | 130 hp / 300 Nm | 160 hp / 360 Nm |
| Renault | Laguna | 2001-2007 - 2.0DCI 150 | 150 hp / 340 Nm | 180 hp / 400 Nm |
| Renault | Laguna | 2007-2015 - 2.0DCI 150 | 150 hp / 340 Nm | 180 hp / 400 Nm |
| Renault | Laguna | 2007-2015 - 2.0DCI 175 | 175 hp / 380 Nm | 205 hp / 440 Nm |
| Renault | Laguna | 2007-2015 - 2.0DCI GT 180 | 180 hp / 400 Nm | 210 hp / 440 Nm |
| Renault | Laguna | 2007-2015 - 2.0T 170 | 170 hp / 270 Nm | 200 hp / 320 Nm |
| Renault | Laguna | 2001-2007 - 2.0T 205 | 205 hp / 300 Nm | 235 hp / 375 Nm |
| Renault | Laguna | 2007-2015 - 2.0T 205 | 205 hp / 300 Nm | 235 hp / 375 Nm |
| Renault | Laguna | 2001-2007 - 2.2DCI 150 | 150 hp / 320 Nm | 180 hp / 370 Nm |
| Renault | Laguna Coupe | All - 2.0DCI 150 | 150 hp / 340 Nm | 180 hp / 400 Nm |
| Renault | Laguna Coupe | All - 2.0DCI 180 | 180 hp / 400 Nm | 210 hp / 440 Nm |
| Renault | Laguna Coupe | All - 2.0T 170 | 170 hp / 270 Nm | 200 hp / 320 Nm |
| Renault | Latitude | 2011- - 2.0DCI 150 | 150 hp / 340 Nm | 180 hp / 400 Nm |
| Renault | Latitude | 2011- - 2.0T 170 | 170 hp / 270 Nm | 200 hp / 320 Nm |
| Renault | Mascott | 2004- - 2.5DCI 120 | 120 hp / 300 Nm | 150 hp / 360 Nm |
| Renault | Mascott | 2004- - 2.8DCI 106 | 106 hp / 250 Nm | 136 hp / 310 Nm |
| Renault | Mascott | 2004- - 2.8DCI 125 | 125 hp / 300 Nm | 155 hp / 360 Nm |
| Renault | Mascott | 2004- - 2.8DCI 145 | 145 hp / 320 Nm | 175 hp / 380 Nm |
| Renault | Mascott | 2004- - 3.0DXI 115 | 115 hp / 270 Nm | 145 hp / 330 Nm |
| Renault | Master | Mk4 2014-2016 - 2.3DCI 110 | 110 hp / 285 Nm | 140 hp / 345 Nm |
| Renault | Master | Mk3 2010-2014 - 2.3DCI 125 | 125 hp / 310 Nm | 155 hp / 370 Nm |
| Renault | Master | Mk4 2014-2016 - 2.3DCI 125 | 125 hp / 310 Nm | 155 hp / 370 Nm |
| Renault | Master | Mk3 2010-2014 - 2.3DCI 150 | 150 hp / 350 Nm | 180 hp / 410 Nm |
| Renault | Master | Mk2 1997-2010 - 2.5DCI 150 | 150 hp / 350 Nm | 180 hp / 410 Nm |
| Renault | Maxity | -2015 - 2.5DCI 110 | 110 hp / 340 Nm | 140 hp / 390 Nm |
| Renault | Maxity | -2015 - 2.5DCI 130 | 130 hp / 270 Nm | 160 hp / 340 Nm |
| Renault | Maxity | 2016- - 2.5DCI 130 | 130 hp / 300 Nm | 160 hp / 340 Nm |
| Renault | Maxity | -2015 - 3.0DCI 150 | 150 hp / 350 Nm | 180 hp / 410 Nm |
| Renault | Maxity | 2016- - 3.0DCI 150 | 150 hp / 350 Nm | 180 hp / 430 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph1) 2008-2012 - 1.4TCE 130 | 130 hp / 190 Nm | 160 hp / 240 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph2) 2012-2013 - 1.4TCE 130 | 130 hp / 190 Nm | 160 hp / 240 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph1) 2008-2012 - 1.6DCI 130 | 130 hp / 320 Nm | 160 hp / 380 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph2) 2012-2013 - 1.6DCI 130 | 130 hp / 320 Nm | 160 hp / 380 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph3) 2014-2015 - 1.6DCI 130 | 130 hp / 320 Nm | 160 hp / 380 Nm |
| Renault | Megane | Megane 2 2002-2008 - 1.9DCI 110 | 110 hp / 260 Nm | 140 hp / 320 Nm |
| Renault | Megane | Megane 2 2002-2008 - 1.9DCI 120 | 120 hp / 270 Nm | 150 hp / 325 Nm |
| Renault | Megane | Megane 2 2002-2008 - 2.0DCI 150 | 150 hp / 340 Nm | 180 hp / 400 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph1) 2008-2012 - 2.0DCI 150 | 150 hp / 340 Nm | 180 hp / 400 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph1) 2008-2012 - 2.0DCI 160 | 160 hp / 380 Nm | 190 hp / 420 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph2) 2012-2013 - 2.0DCI 165 | 165 hp / 380 Nm | 195 hp / 420 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph3) 2014-2015 - 2.0DCI 165 | 165 hp / 380 Nm | 195 hp / 420 Nm |
| Renault | Megane | Megane 2 2002-2008 - 2.0DCI 175 | 175 hp / 380 Nm | 205 hp / 430 Nm |
| Renault | Megane | Megane 2 2002-2008 - 2.0T RS 225 | 225 hp / 300 Nm | 255 hp / 360 Nm |
| Renault | Megane | Megane 3 (Ph1) 2008-2012 - 2.0TCE 180 | 180 hp / 300 Nm | 210 hp / 360 Nm |
| Renault | Megane | Megane 4 (Ph1) 2015-2021 - RS 1.8T (GPF) 280 | 280 hp / 390 Nm | 310 hp / 440 Nm |
| Renault | Megane | Megane 4 (Ph1) 2015-2021 - RS 1.8T 280 | 280 hp / 390 Nm | 310 hp / 440 Nm |
| Renault | Scenic / Grand Scenic | Mk3 2009-2016 - 1.2TCE 110 | 110 hp / 190 Nm | 140 hp / 230 Nm |
| Renault | Scenic / Grand Scenic | Mk2 2003-2009 - 1.4TCE 130 | 130 hp / 190 Nm | 160 hp / 240 Nm |
| Renault | Scenic / Grand Scenic | Mk3 2009-2016 - 1.4TCE 130 | 130 hp / 190 Nm | 160 hp / 240 Nm |
| Renault | Scenic / Grand Scenic | Mk3 2009-2016 - 1.6DCI 130 | 130 hp / 320 Nm | 160 hp / 380 Nm |
| Renault | Scenic / Grand Scenic | Mk2 2003-2009 - 1.9DCI 100 | 100 hp / 200 Nm | 130 hp / 250 Nm |
| Renault | Scenic / Grand Scenic | Mk2 2003-2009 - 1.9DCI 120 | 120 hp / 270 Nm | 150 hp / 330 Nm |
| Renault | Scenic / Grand Scenic | Mk2 2003-2009 - 2.0DCI 150 | 150 hp / 340 Nm | 180 hp / 420 Nm |
| Renault | Scenic / Grand Scenic | Mk3 2009-2016 - 2.0DCI 150 | 150 hp / 340 Nm | 180 hp / 420 Nm |
| Renault | Talisman | 2015-2019 - 2.0 BlueDCI 160 | 160 hp / 360 Nm | 190 hp / 400 Nm |
| Renault | Talisman | 2020- - 2.0 BlueDCI 160 | 160 hp / 360 Nm | 190 hp / 400 Nm |
| Renault | Trafic | 2014-2016 - 1.6DCI (Euro 5) 115 | 115 hp / 300 Nm | 145 hp / 380 Nm |
| Renault | Trafic | 2016-2019 - 1.6DCI Bi-Turbo (Euro 6) 145 | 145 hp / 340 Nm | 175 hp / 390 Nm |
| Renault | Trafic | 2001-2005 - 1.9DCI 100 | 100 hp / 240 Nm | 130 hp / 300 Nm |
| Renault | Trafic | 09/2019- - 2.0 BlueDCI (2021->...) 170 | 170 hp / 380 Nm | 200 hp / 420 Nm |
| Renault | Trafic | 2006-2014 - 2.0DCI 115 | 115 hp / 290 Nm | 145 hp / 350 Nm |
| Renault | Trafic | 09/2019- - 2.0DCI 170 | 170 hp / 380 Nm | 200 hp / 420 Nm |
| Renault | Trafic | 2006-2014 - 2.5DCI 120 | 120 hp / 290 Nm | 150 hp / 350 Nm |
| Renault | Trafic | 2001-2005 - 2.5DCI 135 | 135 hp / 310 Nm | 165 hp / 360 Nm |
| Renault | Trafic | 2006-2014 - 2.5DCI 150 | 150 hp / 320 Nm | 180 hp / 400 Nm |
| Renault | Twingo | 2001-2012 - 1.5DCI 75 | 75 hp / 180 Nm | 105 hp / 250 Nm |
| Renault | Twingo | 2012-2014 - 1.5DCI 75 | 75 hp / 180 Nm | 105 hp / 250 Nm |
| Renault | Vel Satis | 2002-2010 - 2.0DCI 175 | 175 hp / 380 Nm | 205 hp / 450 Nm |
| Renault | Vel Satis | 2002-2010 - 2.2DCI 150 | 150 hp / 320 Nm | 180 hp / 375 Nm |
| Renault | Master | Mk4 2014-2016 - 2.3DCI Bi-Turbo 166 | 166 hp / 360 Nm | 195 hp / 420 Nm |
| Renault | Master | Mk2 1997-2010 - 3.0DCI 136 | 136 hp / 320 Nm | 165 hp / 380 Nm |
| Renault | Megane | Megane 2 2002-2008 - 1.9DCI 102 | 102 hp / 200 Nm | 130 hp / 240 Nm |
| Renault | Trafic | 2001-2005 - 1.9DCI 82 | 82 hp / 190 Nm | 110 hp / 240 Nm |
| Renault | Captur / QM3 | 2019- - 1.5 BlueDCI 115 | 115 hp / 260 Nm | 140 hp / 320 Nm |
| Renault | Captur / QM3 | 06/201-2019 - 1.5DCI 110 | 110 hp / 260 Nm | 135 hp / 310 Nm |
| Renault | Captur / QM3 | 2013-2017 - 1.5DCI 110 | 110 hp / 260 Nm | 135 hp / 310 Nm |
| Renault | Captur / QM3 | 06/201-2019 - 1.5DCI 90 | 90 hp / 220 Nm | 115 hp / 260 Nm |
| Renault | Captur / QM3 | 2013-2017 - 1.5DCI 90 | 90 hp / 220 Nm | 115 hp / 260 Nm |
| Renault | Clio | Clio 3 09/2005-10/2012 - 1.2TCE 100 | 100 hp / 155 Nm | 125 hp / 200 Nm |
| Renault | Clio | Clio 5 03/2019- - 1.5 BlueDCI 115 | 115 hp / 260 Nm | 140 hp / 320 Nm |
| Renault | Clio | Clio 4 (Ph2) 2016-2019 - 1.5DCI 110 | 110 hp / 260 Nm | 135 hp / 310 Nm |
| Renault | Clio | Clio 4 (Ph1) 10/2012-2016 - 1.5DCI 90 | 90 hp / 220 Nm | 115 hp / 260 Nm |
| Renault | Clio | Clio 4 (Ph2) 2016-2019 - 1.5DCI 90 | 90 hp / 220 Nm | 115 hp / 260 Nm |
| Renault | Clio | Clio 2 2001-2005 - 1.9DTI 80 | 80 hp / 160 Nm | 105 hp / 200 Nm |
| Renault | Clio | Clio 4 (Ph1) 10/2012-2016 - RS Trophy 1.6T 220 | 220 hp / 260 Nm | 245 hp / 320 Nm |
| Renault | Clio | Clio 4 (Ph2) 2016-2019 - RS Trophy 1.6T 220 | 220 hp / 260 Nm | 245 hp / 320 Nm |
| Renault | Clio | Clio 4 (Ph2) 2016-2019 - Trophy RS18 Final Edition 1.6T 220 | 220 hp / 280 Nm | 245 hp / 320 Nm |
| Renault | Escape | Mk5 2014- - 1.6TCE EDC 200 | 200 hp / 260 Nm | 225 hp / 350 Nm |
| Renault | Escape | Mk5 2014- - 1.8TCE 225 | 225 hp / 300 Nm | 250 hp / 370 Nm |
| Renault | Escape | Mk5 2014- - 2.0 BlueDCI 200 | 200 hp / 400 Nm | 225 hp / 450 Nm |
| Renault | Fluence | 2009-2014 - 1.5DCI 105 | 105 hp / 240 Nm | 130 hp / 300 Nm |
| Renault | Fluence | 2009-2014 - 1.5DCI 110 | 110 hp / 240 Nm | 135 hp / 300 Nm |
| Renault | Kadjar | 2019- - 1.5 BlueDCI 115 | 115 hp / 260 Nm | 140 hp / 320 Nm |
| Renault | Kadjar | 06/2015-2018 - 1.5DCI 110 | 110 hp / 260 Nm | 135 hp / 310 Nm |
| Renault | Kadjar | 06/2015-2018 - 1.6DCI 130 | 130 hp / 320 Nm | 155 hp / 370 Nm |
| Renault | Kangoo / Express Van / Van | 03/2021- - 1.5 BlueDCI 115 | 115 hp / 260 Nm | 140 hp / 320 Nm |
| Renault | Kangoo / Express Van / Van | 2014-2021 - 1.5 BlueDCI 115 | 115 hp / 260 Nm | 140 hp / 320 Nm |
| Renault | Kangoo / Express Van / Van | -2013 - 1.5DCI 105 | 105 hp / 240 Nm | 130 hp / 300 Nm |
| Renault | Kangoo / Express Van / Van | 2014-2021 - 1.5DCI 90 | 90 hp / 220 Nm | 115 hp / 260 Nm |
| Renault | Koleos | 06/2017-2019 - 1.6DCI 130 | 130 hp / 320 Nm | 155 hp / 370 Nm |
| Renault | Master | Mk2 1997-2010 - 2.5DCI 125 | 125 hp / 300 Nm | 150 hp / 360 Nm |
| Renault | Megane | Megane 4 (Ph1) 2015-2021 - 1.2TCE 100 | 100 hp / 155 Nm | 125 hp / 200 Nm |
| Renault | Megane | Megane 4 (Ph2) 03/2021- - 1.5 BlueDCI (Euro 6 D-Full) 115 | 115 hp / 260 Nm | 140 hp / 320 Nm |
