SERVICE FICHIERS ECU ET TCU
Honda Gains de puissance.
Exemples de gains Honda avec valeurs stock et tuned. Les commandes passent toujours par WhatsApp et email.
Commande directe. Delai rapide. Communication claire.
Service fichiers en ligne
Processus et qualite
- Prise de commande manuelle avec contact atelier direct
- Flux de revision pense pour des resultats repetables
- Traitement propre pour fichiers ECU et TCU
- Prise de commande par WhatsApp et email avant le raccordement complet
Commandes directes par WhatsApp et email.
Honda gains de puissance
| Marque | Modele | Moteur | Stock | Prepare |
|---|---|---|---|---|
| Honda | UR-V | 2017- - 2.0T 272 | 272 hp / 370 Nm | 360 hp / 500 Nm |
| Honda | Stepwgn | 2015- - 1.5 VTEC 150 | 150 hp / 203 Nm | 220 hp / 300 Nm |
| Honda | CB 650 R | 2024- - 649cc (A2) | 48 hp / 52 Nm | 101 hp / 70 Nm |
| Honda | CB 650 R E-Clutch | 2024 - 649cc (A2) | 48 hp / 64 Nm | 101 hp / 70 Nm |
| Honda | CB 650 R | 2018-2023 - 649cc (A2) | 48 hp / 52 Nm | 100 hp / 70 Nm |
| Honda | CBR 650 R | 2019- - 649cc (A2) | 48 hp / 52 Nm | 100 hp / 70 Nm |
| Honda | XL 750 Transalp | 2023- - 750 Transalp (A2) | 47 hp / 75 Nm | 98 hp / 80 Nm |
| Honda | CB 750 | 2023- - 750 Hornet (A2) | 48 hp / 75 Nm | 98 hp / 80 Nm |
| Honda | CR-V | Mk5 2019- - 1.5 VTEC 173 | 173 hp / 220 Nm | 220 hp / 300 Nm |
| Honda | Accord | 2003-2015 - 2.2 CTDI 140 | 140 hp / 340 Nm | 185 hp / 400 Nm |
| Honda | CB 650 F | 2014-2016 - 649cc (A2) | 48 hp / 63 Nm | 93 hp / 70 Nm |
| Honda | Civic | 01/2020- - 1.6 iDTEC 120 | 120 hp / 300 Nm | 165 hp / 380 Nm |
| Honda | Civic | 9th 2013-2016 - 1.6 iDTEC 120 | 120 hp / 300 Nm | 165 hp / 380 Nm |
| Honda | Civic | 8th 2006-2012 - 2.2 CTDI 140 | 140 hp / 340 Nm | 185 hp / 400 Nm |
| Honda | CR-V | Mk4 11/2012-2019 - 1.6 iDTEC 120 | 120 hp / 300 Nm | 165 hp / 380 Nm |
| Honda | CR-V | Mk3 2007-2012 - 2.2 CTDI 140 | 140 hp / 340 Nm | 185 hp / 400 Nm |
| Honda | FR-V | 2004-2010 - 2.2 CTDI 140 | 140 hp / 340 Nm | 185 hp / 400 Nm |
| Honda | HR-V | 2015-2018 - 1.6 i-DTEC 120 | 120 hp / 300 Nm | 165 hp / 380 Nm |
| Honda | HR-V | 2018- - 1.6 i-DTEC 120 | 120 hp / 300 Nm | 165 hp / 380 Nm |
| Honda | Civic | 01/2020- - 2.0T Type R (GPF) 320 | 320 hp / 400 Nm | 360 hp / 500 Nm |
| Honda | Civic | 9th 2013-2016 - 2.0T Type R 310 | 310 hp / 400 Nm | 350 hp / 500 Nm |
| Honda | Civic | 01/2020- - 1.5T VTEC 182 | 182 hp / 240 Nm | 220 hp / 300 Nm |
| Honda | Civic | 10th 2017-2020 - 1.5T VTEC 182 | 182 hp / 240 Nm | 220 hp / 300 Nm |
| Honda | CB 650 R E-Clutch | 2024 - 649cc | 65 hp / 64 Nm | 101 hp / 70 Nm |
| Honda | Accord | 2003-2015 - 2.2 i-DTEC 150 | 150 hp / 350 Nm | 185 hp / 420 Nm |
| Honda | Civic | 8th 2006-2012 - 2.2 iDTEC 150 | 150 hp / 350 Nm | 185 hp / 420 Nm |
| Honda | Civic | 9th 2013-2016 - 2.2 iDTEC 150 | 150 hp / 350 Nm | 185 hp / 420 Nm |
| Honda | CR-V | Mk3 2007-2012 - 2.2 iDTEC 150 | 150 hp / 350 Nm | 185 hp / 420 Nm |
| Honda | CR-V | Mk4 11/2012-2019 - 2.2 iDTEC 150 | 150 hp / 350 Nm | 185 hp / 420 Nm |
| Honda | Accord | 2003-2015 - 2.2 i-DTEC 180 | 180 hp / 380 Nm | 210 hp / 440 Nm |
| Honda | Civic | 10th 2017-2020 - 1.6 iDTEC 120 | 120 hp / 300 Nm | 150 hp / 360 Nm |
| Honda | Civic | 7th 2002-2005 - 1.7 CTDI 100 | 100 hp / 220 Nm | 130 hp / 270 Nm |
| Honda | CR-V | Mk4 11/2012-2019 - 1.6 iDTEC 160 | 160 hp / 350 Nm | 190 hp / 410 Nm |
| Honda | CR-V | Mk4 11/2012-2019 - 2.2 iDTEC 180 | 180 hp / 350 Nm | 210 hp / 440 Nm |
| Honda | CR-V | Mk4 11/2012-2019 - 1.5 VTEC 192 | 192 hp / 243 Nm | 220 hp / 300 Nm |
| Honda | CR-V | Mk5 2019- - 1.5 VTEC 192 | 192 hp / 243 Nm | 220 hp / 300 Nm |
| Honda | Civic | 10th 2017-2020 - 1.0T VTEC 126 | 126 hp / 200 Nm | 150 hp / 250 Nm |
| Honda | Civic | 10th 2017-2020 - 1.0T VTEC 129 | 129 hp / 200 Nm | 150 hp / 250 Nm |
| Honda | GL 1800 Goldwing | 2013-2017 - 1800cc | 106 hp / 167 Nm | 125 hp / 175 Nm |
| Honda | Civic | 8th 2006-2012 - Type R - 2.0 iVTEC 201 | 201 hp / 193 Nm | 216 hp / 210 Nm |
| Honda | Forza 750 | 10/2020- - Forza 750 (A2) | 48 hp / 65 Nm | 63 hp / 74 Nm |
| Honda | X-ADV 750 | 2025- - X-ADV 750 (Euro 5+) (A2) | 48 hp / 69 Nm | 63 hp / 74 Nm |
| Honda | NC 750 S | 2018- - 745cc (A2) | 48 hp / 68 Nm | 60 hp / 73 Nm |
| Honda | NC 750 X | 2014-2015 - 750cc (A2) | 48 hp / 70 Nm | 60 hp / 73 Nm |
| Honda | NC 750 X | 2016-2020 - 750cc (A2) | 48 hp / 70 Nm | 60 hp / 74 Nm |
| Honda | CR-Z | 2010-2015 - 1.5 I-VTEC 124 | 124 hp / 174 Nm | 135 hp / 185 Nm |
| Honda | X-ADV 750 | 2017-2021 - X-ADV 750 (A2) | 48 hp / 68 Nm | 59 hp / 73 Nm |
| Honda | Civic | 8th 2006-2012 - 1.8 VTEC 140 | 140 hp / 174 Nm | 150 hp / 184 Nm |
| Honda | Pioneer | 2023- - Pioneer 1000 | 105 hp / 74 Nm | 115 hp / 85 Nm |
| Honda | Talon | 2019- - Talon 1000R | 105 hp / 74 Nm | 115 hp / 85 Nm |
| Honda | CB 1000 Hornet | 2024 - 999cc | 150 hp / 100 Nm | 158 hp / 108 Nm |
| Honda | CB 1000 Hornet | 2025- - 999cc | 152 hp / 100 Nm | 160 hp / 108 Nm |
| Honda | CB 1000 R | 2007-2010 - 999.8cc | 130 hp / 99 Nm | 138 hp / 106 Nm |
| Honda | CB 1000 R | 2011-2017 - 999.8cc | 125 hp / 100 Nm | 133 hp / 107 Nm |
| Honda | CBR 1000 RR | 2007-2012 - 998cc | 177 hp / 108 Nm | 185 hp / 115 Nm |
| Honda | CBR 1000 RR | 2007-2012 - 998cc ABS | 177 hp / 112 Nm | 185 hp / 119 Nm |
| Honda | CBR 1000 RR | 2013-2016 - 999.8cc | 178 hp / 112 Nm | 186 hp / 119 Nm |
| Honda | CBR 1000 RR | 2016-2019 - 999cc | 192 hp / 114 Nm | 200 hp / 120 Nm |
| Honda | CBR 1000 RR-R | 2020-2023 - 999cc | 217 hp / 112 Nm | 225 hp / 120 Nm |
| Honda | CBR 1000 RR-R | 2024- - 999cc | 217 hp / 113 Nm | 225 hp / 120 Nm |
| Honda | CBR 1000 RR-R | 2020-2023 - 999cc SP Fireblade | 217 hp / 112 Nm | 225 hp / 120 Nm |
| Honda | CRF 1000 L Africa Twin | 2024- - 998cc | 102 hp / 112 Nm | 110 hp / 120 Nm |
| Honda | Crosstourer | 2014-2018 - 1237cc | 129 hp / 127 Nm | 137 hp / 138 Nm |
| Honda | VFR 1200 | 2016- - 1237cc | 129 hp / 126 Nm | 137 hp / 134 Nm |
| Honda | CB 1100 | 2017- - 1140 EX | 88 hp / 91 Nm | 95 hp / 98 Nm |
| Honda | CB 1100 | 2017- - 1140 RS | 88 hp / 91 Nm | 95 hp / 98 Nm |
| Honda | CMX 1100 | 2021-2024 - 1100 Rebel | 87 hp / 98 Nm | 94 hp / 105 Nm |
| Honda | CMX 1100 | 2025- - 1100 Rebel DCT | 88 hp / 98 Nm | 95 hp / 106 Nm |
| Honda | CRF 1000 L Africa Twin | 2017-2023 - 998cc | 95 hp / 98 Nm | 102 hp / 104 Nm |
| Honda | CB 1000 | 2024- - 1000 Hornet | 150 hp / 101 Nm | 156 hp / 107 Nm |
| Honda | CB 1000 R | 2018- - 998cc | 145 hp / 104 Nm | 151 hp / 110 Nm |
| Honda | CB 500 R | 2024- - 500 R | 48 hp / 45 Nm | 54 hp / 50 Nm |
| Honda | CB 600 RR | 2024- - 649cc | 121 hp / 63 Nm | 127 hp / 69 Nm |
| Honda | CB 650 F | 2014-2016 - 649cc | 87 hp / 63 Nm | 93 hp / 70 Nm |
| Honda | CB 650 F | 2017- - 649cc | 91 hp / 64 Nm | 97 hp / 70 Nm |
| Honda | CB 650 R | 2018-2023 - 649cc | 95 hp / 64 Nm | 101 hp / 70 Nm |
| Honda | CB 650 R | 2024- - 649cc | 95 hp / 64 Nm | 101 hp / 70 Nm |
| Honda | CB 750 | 2023- - 750 Hornet | 92 hp / 75 Nm | 98 hp / 80 Nm |
| Honda | CRF 1100 L Africa Twin - Adventure | 2019-2023 - 1084cc | 102 hp / 105 Nm | 108 hp / 111 Nm |
| Honda | CRF 1100 L Africa Twin - Adventure | 2024- - 1084cc | 102 hp / 113 Nm | 108 hp / 119 Nm |
| Honda | NT1100 | 2022- - 1100 | 102 hp / 104 Nm | 108 hp / 110 Nm |
| Honda | VFR 800 | 2007-2013 - 781cc | 106 hp / 79 Nm | 112 hp / 84 Nm |
| Honda | VFR 800 | 2014-2018 - 781cc | 106 hp / 76 Nm | 112 hp / 81 Nm |
| Honda | VFR 800 | 2019- - 781cc | 106 hp / 76 Nm | 112 hp / 81 Nm |
| Honda | XL 750 Transalp | 2023- - 750 Transalp | 92 hp / 75 Nm | 98 hp / 80 Nm |
| Honda | CB 500 | 2024- - 500 Hornet | 48 hp / 45 Nm | 53 hp / 48 Nm |
| Honda | CB 500 F | 2016-2018 - 471cc | 48 hp / 43 Nm | 53 hp / 46 Nm |
| Honda | CB 500 F | 2019-2023 - 471cc | 48 hp / 43 Nm | 53 hp / 46 Nm |
| Honda | CB 600 F | 2007-2010 - 599cc | 102 hp / 63 Nm | 107 hp / 68 Nm |
| Honda | CB 600 F | 2011-2015 - 599cc | 102 hp / 63 Nm | 107 hp / 68 Nm |
| Honda | CBR 500 R | 2016- - 471cc | 48 hp / 43 Nm | 53 hp / 46 Nm |
| Honda | CBR 600 F | 2011-2013 - 599cc | 106 hp / 65 Nm | 111 hp / 70 Nm |
| Honda | CBR 600 RR | 2007-2012 - 599cc | 120 hp / 65 Nm | 125 hp / 70 Nm |
| Honda | CBR 600 RR | 2012- - 599cc | 120 hp / 67 Nm | 125 hp / 72 Nm |
| Honda | CBR 650 R | 2019- - 649cc | 95 hp / 64 Nm | 100 hp / 70 Nm |
| Honda | CRF 450 R | 2011- - CRF 450 R | 62 hp | 67 hp |
| Honda | DN 01 | 2008-2012 - 680.2cc | 60 hp / 59 Nm | 65 hp / 64 Nm |
| Honda | Forza 750 | 10/2020- - Forza 750 | 58 hp / 69 Nm | 63 hp / 74 Nm |
| Honda | NC 750 S | 2018- - 745cc | 55 hp / 68 Nm | 60 hp / 73 Nm |
| Honda | NC 750 X | 2014-2015 - 750cc | 55 hp / 70 Nm | 60 hp / 75 Nm |
| Honda | NC 750 X | 2016-2020 - 750cc | 55 hp / 70 Nm | 60 hp / 75 Nm |
| Honda | X-ADV 750 | 2017-2021 - X-ADV 750 | 54 hp / 68 Nm | 59 hp / 73 Nm |
| Honda | X-ADV 750 | 2025- - X-ADV 750 (Euro 5+) | 58 hp / 69 Nm | 63 hp / 74 Nm |
| Honda | CB 500 X | 2016- - 500 X | 48 hp / 43 Nm | 52 hp / 46 Nm |
| Honda | CL 500 | 2023- - 500 | 46 hp / 43 Nm | 50 hp / 47 Nm |
| Honda | CMX 500 | 2017- - 471cc | 46 hp / 45 Nm | 50 hp / 49 Nm |
| Honda | CRF 250 R | 2012- - CRF 250 R | 46 hp | 50 hp |
Honda avant commande
Exemples stock et tuned
Les exemples de gains Honda sont publies pour montrer une direction de performance realiste sur les vehicules et variantes moteur visibles.
Ils aident les ateliers a definir ce qu il faut demander avant d envoyer les details exacts du vehicule et du fichier.
Avant de demander un fichier
- Confirmer le modele exact et la variante moteur
- Confirmer si le fichier est stock ou deja modifie
- Indiquer le stage demande ou le resultat cible
- Mentionner le contexte boite ou solution emissions si pertinent
Note importante
Les gains affiches ne constituent pas une garantie generale pour chaque vehicule de la gamme.
Le perimetre final de calibration, le delai et la gestion des revisions sont toujours confirmes via la prise directe.